Série très douce. Point à l’œil difficile. Pas très piquée. Pompage important. Assez cohérente à part le 200 mm qui semble beaucoup moins contrasté et sensible au flare.
| Focale | ∅ | D mini | Poids | ∅ frontale |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 2 | 1,1 m | 5,2 Kg | |
| 32 mm | 2.1 | 1,2 m | 2,2 Kg | 132 mm |
| 40 mm | 2.1 | 1,1 m | 1,6 Kg | 100 mm |
| 50 mm | 2.1 | 0,9 m | 2 Kg | 95 mm |
| 85 mm | 2.1 | 1,2 m | 2,4 Kg | 95 mm |
| 100 mm | 1.9 | 0,9 m | 3,2 Kg | 100 mm |
| 200 mm | 2.8 | 1,0 m | 1 Kg | 80 mm |
Objectif anamorphique Zeiss standard Technovision 25 mm
Objectif anamorphique Zeiss standard Technovision 32 mm
Objectif anamorphique Zeiss standard Technovision 40 mm
Objectif anamorphique Zeiss standard Technovision 50 mm
Objectif anamorphique Zeiss standard Technovision 85 mm
Objectif anamorphique Zeiss standard Technovision 100 mm
